Nederlandse Familienamenbank |
|
Rooij, van (y) Rooij, de (y) |
< | Rooij (y) |
| Rooij | 101 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooy | 18 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 119 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Rooij (y) | 124 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
0
0
14
0
25
17
1
21
2
31
1
11
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 2 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 25 | |
| Noord-Holland | 14 | |
| Noord-Holland totaal | 39 | |
| Den Haag | 21 | |
| Rotterdam | 31 | |
| Zuid-Holland | 17 | |
| Zuid-Holland totaal | 69 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 11 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 124 |

