Nederlandse Familienamenbank |
|
Rooij, de (y) |
< | Rooij, van (y) | < |
Rooijen, van (y) Raaij, van (y) Roij, van (y) Rooij (y) Wanrooij, van (y) |
| Rooij, van | 7.212 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooij, Van | 11 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 7.223 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooy, van | 409 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooy, Van | 8 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 417 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 7.640 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Rooij, van (y) | 4.860 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 12 |
12
6
0
151
35
315
120
221
148
241
129
3
3309
167
|
| Friesland | 6 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 35 | |
| Gelderland | 241 | |
| Utrecht | 221 | |
| Amsterdam | 315 | |
| Noord-Holland | 151 | |
| Noord-Holland totaal | 466 | |
| Den Haag | 148 | |
| Rotterdam | 129 | |
| Zuid-Holland | 120 | |
| Zuid-Holland totaal | 397 | |
| Zeeland | 3 | |
| Noord-Brabant | 3309 | |
| Limburg | 167 | |
| CBR | 3 | |
| totaal | 4860 |

