Nederlandse Familienamenbank |
| Rooij, de (y) | < |
Roo, de Rooij, van (y) Rooijmans (y) Rooijen, den Roij, de (y) |
| Rooij, de | 8.894 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooij, De | 26 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 8.920 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooy, de | 420 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rooy, De | 26 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 446 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 9.366 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Rooij, de (y) | 6.235 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 17 |
17
24
10
587
90
456
668
724
323
232
325
193
2439
133
|
| Friesland | 24 | |
| Drenthe | 10 | |
| Overijssel | 90 | |
| Gelderland | 232 | |
| Utrecht | 724 | |
| Amsterdam | 456 | |
| Noord-Holland | 587 | |
| Noord-Holland totaal | 1043 | |
| Den Haag | 323 | |
| Rotterdam | 325 | |
| Zuid-Holland | 668 | |
| Zuid-Holland totaal | 1316 | |
| Zeeland | 193 | |
| Noord-Brabant | 2439 | |
| Limburg | 133 | |
| CBR | 14 | |
| totaal | 6235 |

