Nederlandse Familienamenbank |
|
Rooij, van (y) |
< | Roij, van (y) | < |
Rooijmans (y) Wanroij, van (y) Vannisselroij (y) |
| Roij, van | 1.016 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Roij, Van | 45 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 1.061 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Roy, van | 170 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Roy, Van | 9 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 179 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 1.240 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Roij, van (y) | 707 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
1
0
1
5
4
8
11
3
5
1
374
294
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 3 | |
| Utrecht | 8 | |
| Amsterdam | 5 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 5 | |
| Den Haag | 11 | |
| Rotterdam | 5 | |
| Zuid-Holland | 4 | |
| Zuid-Holland totaal | 20 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 374 | |
| Limburg | 294 | |
| totaal | 707 |

