Nederlandse Familienamenbank |
|
Rijt, van de / der Riet, van |
< | Rijt, van | < |
Rij, van |
| Rijt, van | 896 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rijt, Van | 21 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 917 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Ryt, van | 7 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 924 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Rijt, van | 469 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
21
0
3
72
2
12
3
10
1
225
120
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 3 | |
| Utrecht | 2 | |
| Amsterdam | 3 | |
| Noord-Holland | 21 | |
| Noord-Holland totaal | 24 | |
| Den Haag | 12 | |
| Rotterdam | 10 | |
| Zuid-Holland | 72 | |
| Zuid-Holland totaal | 94 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 225 | |
| Limburg | 120 | |
| totaal | 469 |

