Nederlandse Familienamenbank |
|
Riessen, van |
< | Rijssen, van | < |
Reijsen, van (y) Rijs, van Rijszen, van |
| Rijssen, van | 476 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Ryssen, van | < 5 | ||||||
| totaal | < 481 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Rijssen, van | 338 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
1
0
15
105
4
1
6
4
190
0
0
0
0
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 105 | |
| Gelderland | 190 | |
| Utrecht | 6 | |
| Amsterdam | 4 | |
| Noord-Holland | 15 | |
| Noord-Holland totaal | 19 | |
| Den Haag | 4 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 5 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| CBR | 11 | |
| totaal | 338 |

