Nederlandse Familienamenbank |
| Rijssel, van | < |
Rijsselt, van Rijsel, van Lil, van |
| Rijssel, van | 394 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Rijssel, Van | < 5 | ||||||
| totaal | < 399 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Rijssel, van | 228 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 7 |
7
0
0
16
5
3
48
8
37
6
27
21
43
7
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 5 | |
| Gelderland | 6 | |
| Utrecht | 8 | |
| Amsterdam | 3 | |
| Noord-Holland | 16 | |
| Noord-Holland totaal | 19 | |
| Den Haag | 37 | |
| Rotterdam | 27 | |
| Zuid-Holland | 48 | |
| Zuid-Holland totaal | 112 | |
| Zeeland | 21 | |
| Noord-Brabant | 43 | |
| Limburg | 7 | |
| totaal | 228 |

