Nederlandse Familienamenbank |
| Reiss | < |
Reis Reisz Reisser |
| Reiss | 81 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Reiss | 116 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
1
0
9
1
77
1
6
4
0
1
0
0
14
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 6 | |
| Amsterdam | 77 | |
| Noord-Holland | 9 | |
| Noord-Holland totaal | 86 | |
| Den Haag | 4 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 6 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 14 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 116 |

