Nederlandse Familienamenbank |
|
Reijs (y) |
< | Reis | < |
Reis, dos Reiz Reiss Reis, van der Reis de Almeida Figueiredo |
| Reis | 124 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Reis | 98 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 20 |
20
3
17
14
3
7
1
2
7
3
17
0
1
3
|
| Friesland | 3 | |
| Drenthe | 17 | |
| Overijssel | 3 | |
| Gelderland | 3 | |
| Utrecht | 2 | |
| Amsterdam | 7 | |
| Noord-Holland | 14 | |
| Noord-Holland totaal | 21 | |
| Den Haag | 7 | |
| Rotterdam | 17 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 25 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 1 | |
| Limburg | 3 | |
| totaal | 98 |

