Nederlandse Familienamenbank |
|
Rijs |
< | Reijs (y) | < |
Reis Reijse (y) Rees |
| Reijs | 389 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Reys | 14 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 403 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Reijs (y) | 264 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
4
11
32
15
10
20
34
30
0
106
2
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 11 | |
| Gelderland | 34 | |
| Utrecht | 10 | |
| Amsterdam | 32 | |
| Noord-Holland | 4 | |
| Noord-Holland totaal | 36 | |
| Den Haag | 20 | |
| Rotterdam | 30 | |
| Zuid-Holland | 15 | |
| Zuid-Holland totaal | 65 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 106 | |
| Limburg | 2 | |
| totaal | 264 |

