Nederlandse Familienamenbank |
| Reijmersdal, van (y) | < |
Reimersdahl Reijmersdaal, van (y) Reijmers (y) |
| Reijmersdal, van | 112 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Reijmersdal, Van | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 117 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Reymersdal, van | < 5 | ||||||
| totaal | < 122 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Reijmersdal, van (y) | 62 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
40
19
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 2 | |
| Gelderland | 1 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 0 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 0 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 40 | |
| Limburg | 19 | |
| totaal | 62 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Limburg: Heerlen 15, Brunssum 3, Kerkrade 1.

