Nederlandse Familienamenbank |
|
Ravestein |
< | Ravestijn | < |
Ravestijn, van Ravenstijn |
| Ravestijn | 108 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Ravestijn | 101 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
11
1
2
30
11
17
3
14
0
8
4
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 3 | |
| Utrecht | 11 | |
| Amsterdam | 2 | |
| Noord-Holland | 11 | |
| Noord-Holland totaal | 13 | |
| Den Haag | 17 | |
| Rotterdam | 14 | |
| Zuid-Holland | 30 | |
| Zuid-Holland totaal | 61 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 8 | |
| Limburg | 4 | |
| totaal | 101 |

