Nederlandse Familienamenbank |
|
Ravestijn |
< | Ravestijn, van | < |
Ravenstijn, van |
| Ravestijn, van | 78 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Ravestijn, van | 56 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
7
0
1
2
5
21
0
0
0
20
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 5 | |
| Amsterdam | 1 | |
| Noord-Holland | 7 | |
| Noord-Holland totaal | 8 | |
| Den Haag | 21 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 2 | |
| Zuid-Holland totaal | 23 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 20 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 56 |

