Nederlandse Familienamenbank |
|
Ravestein |
< | Ravesteijn | < |
Ravensteijn Ravestijn |
| Ravesteijn | 292 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Ravesteijn | 210 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
7
0
82
24
25
4
5
18
0
3
42
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 5 | |
| Utrecht | 25 | |
| Amsterdam | 82 | |
| Noord-Holland | 7 | |
| Noord-Holland totaal | 89 | |
| Den Haag | 4 | |
| Rotterdam | 18 | |
| Zuid-Holland | 24 | |
| Zuid-Holland totaal | 46 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 3 | |
| Limburg | 42 | |
| totaal | 210 |

