Nederlandse Familienamenbank |
|
Raaij, van (y) Raaijen (y) |
< | Raaijen, van (y) | < |
Holdriks van Raaijen |
| Raaijen, van | 84 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Raayen, van | < 5 | ||||||
| totaal | < 89 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Raaijen, van (y) | 48 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
9
1
1
0
2
6
0
23
2
0
4
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 2 | |
| Amsterdam | 1 | |
| Noord-Holland | 9 | |
| Noord-Holland totaal | 10 | |
| Den Haag | 6 | |
| Rotterdam | 23 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 29 | |
| Zeeland | 2 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 4 | |
| totaal | 48 |

