Nederlandse Familienamenbank |
|
Rooij, van (y) |
< | Raaij, van (y) | < |
Raaijen, van (y) Raaij, van der (y) Raai, van |
| Raaij, van | 1.698 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Raay, van | 118 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Raay, Van | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 123 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 1.821 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Raaij, van (y) | 1.131 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
6
0
43
60
39
36
114
28
448
48
7
273
29
|
| Friesland | 6 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 60 | |
| Gelderland | 448 | |
| Utrecht | 114 | |
| Amsterdam | 39 | |
| Noord-Holland | 43 | |
| Noord-Holland totaal | 82 | |
| Den Haag | 28 | |
| Rotterdam | 48 | |
| Zuid-Holland | 36 | |
| Zuid-Holland totaal | 112 | |
| Zeeland | 7 | |
| Noord-Brabant | 273 | |
| Limburg | 29 | |
| totaal | 1131 |

