Nederlandse Familienamenbank |
|
Puijenbroek, van (y) |
< | Puijmbroeck (y) | < |
Puijmbrouck, van (y) |
| Puijmbroeck | 21 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Puijmbroeck (y) | 35 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
0
0
1
0
26
0
0
0
0
6
1
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 26 | |
| Noord-Holland | 1 | |
| Noord-Holland totaal | 27 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 6 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 6 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 35 |

