Nederlandse Familienamenbank |
|
Graaf, de |
< | Prins | < |
Prinsen Prince Prinz Prins, de Winkler Prins |
| Prins | 14.894 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Prins | 10.174 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1088 |
1088
531
552
1797
997
978
1715
426
467
632
577
51
288
57
|
| Friesland | 531 | |
| Drenthe | 552 | |
| Overijssel | 997 | |
| Gelderland | 632 | |
| Utrecht | 426 | |
| Amsterdam | 978 | |
| Noord-Holland | 1797 | |
| Noord-Holland totaal | 2775 | |
| Den Haag | 467 | |
| Rotterdam | 577 | |
| Zuid-Holland | 1715 | |
| Zuid-Holland totaal | 2759 | |
| Zeeland | 51 | |
| Noord-Brabant | 288 | |
| Limburg | 57 | |
| CBR | 18 | |
| totaal | 10174 |

