Nederlandse Familienamenbank |
|
Poort |
< | Poorten, van | < |
Poort, van der Poorten, ter Poorten, van der |
| Poorten, van | 349 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Poorten, Van | < 5 | ||||||
| totaal | < 354 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Poorten, van | 235 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
1
0
18
28
58
6
3
30
22
1
22
38
8
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 28 | |
| Gelderland | 22 | |
| Utrecht | 3 | |
| Amsterdam | 58 | |
| Noord-Holland | 18 | |
| Noord-Holland totaal | 76 | |
| Den Haag | 30 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 6 | |
| Zuid-Holland totaal | 37 | |
| Zeeland | 22 | |
| Noord-Brabant | 38 | |
| Limburg | 8 | |
| totaal | 235 |

