Nederlandse Familienamenbank |
Olthuis |
< | Oudhuis | < |
Oudhuizen Outhuijse Oudenhuijsen (y) Outhuis |
Oudhuis | 397 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Oudhuis | 166 | [provinciekaart] |
aantal naamdragers per provincie in 1947
Groningen | 0 |
![]() |
Friesland | 1 | |
Drenthe | 0 | |
Overijssel | 1 | |
Gelderland | 0 | |
Utrecht | 1 | |
Amsterdam | 2 | |
Noord-Holland | 152 | |
Noord-Holland totaal | 154 | |
Den Haag | 1 | |
Rotterdam | 0 | |
Zuid-Holland | 4 | |
Zuid-Holland totaal | 5 | |
Zeeland | 2 | |
Noord-Brabant | 2 | |
Limburg | 0 | |
totaal | 166 |
per gemeente
NH (Heerhugowaard, Langedijk, Monnickendam).