Nederlandse Familienamenbank |
|
Nijhuis |
< | Olthuis | < |
Oudhuis Oldenhuis Olthuizen Oolthuis |
| Olthuis | 710 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Olthuis | 540 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 32 |
32
1
4
21
215
39
9
9
3
168
35
0
2
2
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 4 | |
| Overijssel | 215 | |
| Gelderland | 168 | |
| Utrecht | 9 | |
| Amsterdam | 39 | |
| Noord-Holland | 21 | |
| Noord-Holland totaal | 60 | |
| Den Haag | 3 | |
| Rotterdam | 35 | |
| Zuid-Holland | 9 | |
| Zuid-Holland totaal | 47 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 2 | |
| totaal | 540 |

