Nederlandse Familienamenbank |
Huizing Olthuis |
< | Oldenhuizing |
Oldenhuizing | 55 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Oldenhuizing | 57 | [provinciekaart] |
aantal naamdragers per provincie in 1947
Groningen | 1 |
![]() |
Friesland | 0 | |
Drenthe | 56 | |
Overijssel | 0 | |
Gelderland | 0 | |
Utrecht | 0 | |
Amsterdam | 0 | |
Noord-Holland | 0 | |
Noord-Holland totaal | 0 | |
Den Haag | 0 | |
Rotterdam | 0 | |
Zuid-Holland | 0 | |
Zuid-Holland totaal | 0 | |
Zeeland | 0 | |
Noord-Brabant | 0 | |
Limburg | 0 | |
totaal | 57 |
per gemeente
Dr (Odoorn, Zweelo).