Nederlandse Familienamenbank |
|
Ooijen, van (y) |
< | Oijen, van (y) | < |
Oije, van (y) Ojen, van Uijen, van Carvajal van Oijen |
| Oijen, van | 1.644 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Oijen, Van | 124 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 1.768 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Oyen, van | 154 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Oyen, Van | 7 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 161 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 1.929 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Oijen, van (y) | 1.434 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 4 |
4
2
5
47
8
75
120
52
165
303
122
12
261
241
|
| Friesland | 2 | |
| Drenthe | 5 | |
| Overijssel | 8 | |
| Gelderland | 303 | |
| Utrecht | 52 | |
| Amsterdam | 75 | |
| Noord-Holland | 47 | |
| Noord-Holland totaal | 122 | |
| Den Haag | 165 | |
| Rotterdam | 122 | |
| Zuid-Holland | 120 | |
| Zuid-Holland totaal | 407 | |
| Zeeland | 12 | |
| Noord-Brabant | 261 | |
| Limburg | 241 | |
| CBR | 17 | |
| totaal | 1434 |

