Nederlandse Familienamenbank |
|
Ooijen, van (y) Hoeijen, van (y) |
< | Oeijen, van (y) | < |
Oeijen (y) |
| Oeijen, van | 38 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Oeyen, van | < 5 | ||||||
| totaal | < 43 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Oeijen, van (y) | 16 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
3
0
2
1
3
0
0
0
7
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 3 | |
| Utrecht | 2 | |
| Amsterdam | 3 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 3 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 1 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 7 | |
| totaal | 16 |

