Nederlandse Familienamenbank |
| Nouhuijs, van (y) | < |
Losecaat van Nouhuijs (y) Nahuijs, van (y) Neuhuijs (y) |
| Nouhuijs, van | 23 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Nouhuys, van | 50 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 73 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Nouhuijs, van (y) | 57 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
1
0
5
2
7
7
4
15
10
2
1
2
0
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 2 | |
| Gelderland | 10 | |
| Utrecht | 4 | |
| Amsterdam | 7 | |
| Noord-Holland | 5 | |
| Noord-Holland totaal | 12 | |
| Den Haag | 15 | |
| Rotterdam | 2 | |
| Zuid-Holland | 7 | |
| Zuid-Holland totaal | 24 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 57 |

