Nederlandse Familienamenbank |
|
Nijenhuis (y) |
< | Nijhuis | < |
Oude Nijhuis Nijhuis, van Olthuis Nijhuijs (y) Niehuis |
| Nijhuis | 4.688 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Nyhuis | < 5 | ||||||
| totaal | < 4.693 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Nijhuis | 3.308 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 8 |
8
64
54
115
2174
150
60
78
144
342
43
4
37
27
|
| Friesland | 64 | |
| Drenthe | 54 | |
| Overijssel | 2174 | |
| Gelderland | 342 | |
| Utrecht | 78 | |
| Amsterdam | 150 | |
| Noord-Holland | 115 | |
| Noord-Holland totaal | 265 | |
| Den Haag | 144 | |
| Rotterdam | 43 | |
| Zuid-Holland | 60 | |
| Zuid-Holland totaal | 247 | |
| Zeeland | 4 | |
| Noord-Brabant | 37 | |
| Limburg | 27 | |
| CBR | 8 | |
| totaal | 3308 |

