Nederlandse Familienamenbank |
|
Meester Bouwmeister |
< | Meister | < |
Meijster (y) Meisters Lesmeister Hoffmeister Mester |
| Meister | 134 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Meister | 115 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
12
21
42
1
3
4
11
8
0
8
5
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 21 | |
| Gelderland | 11 | |
| Utrecht | 3 | |
| Amsterdam | 42 | |
| Noord-Holland | 12 | |
| Noord-Holland totaal | 54 | |
| Den Haag | 4 | |
| Rotterdam | 8 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 13 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 8 | |
| Limburg | 5 | |
| totaal | 115 |

