Nederlandse Familienamenbank |
|
Meijer (y) |
< | Meijers (y) | < |
Smeijers (y) Maijers (y) Oude Meijers Mijers (y) Meijerse (y) |
| Meijers | 4.865 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Meyers | 232 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 5.097 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Meijers (y) | 3.326 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 10 |
10
11
160
164
82
173
322
322
101
222
130
223
362
1028
|
| Friesland | 11 | |
| Drenthe | 160 | |
| Overijssel | 82 | |
| Gelderland | 222 | |
| Utrecht | 322 | |
| Amsterdam | 173 | |
| Noord-Holland | 164 | |
| Noord-Holland totaal | 337 | |
| Den Haag | 101 | |
| Rotterdam | 130 | |
| Zuid-Holland | 322 | |
| Zuid-Holland totaal | 553 | |
| Zeeland | 223 | |
| Noord-Brabant | 362 | |
| Limburg | 1028 | |
| CBR | 16 | |
| totaal | 3326 |

