Database of Surnames in The Netherlands |
|
Meijer, de (y) |
< | Meijere, de (y) | < |
Meijeren, van (y) Meijier, de (y) |
| Meijere, de | 114 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Meyere, de | 6 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Meyere, De | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 11 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 125 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Meijere, de (y) | 114 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
15
2
27
7
38
5
6
10
4
0
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 2 | |
| Gelderland | 6 | |
| Utrecht | 38 | |
| Amsterdam | 27 | |
| Noord-Holland | 15 | |
| Noord-Holland totaal | 42 | |
| Den Haag | 5 | |
| Rotterdam | 10 | |
| Zuid-Holland | 7 | |
| Zuid-Holland totaal | 22 | |
| Zeeland | 4 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 114 |

