Database of Surnames in The Netherlands |
|
Meijer (y) |
< | Meijer, de (y) | < |
Meijere, de (y) Demeijer (y) Maijer, de (y) August de Meijer |
| Meijer, de | 1.042 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Meijer, De | 13 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 1.055 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Meyer, de | 89 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Meyer, De | 24 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 113 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 1.168 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Meijer, de (y) | 796 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 9 |
9
0
3
61
6
149
39
24
40
35
26
232
136
21
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 3 | |
| Overijssel | 6 | |
| Gelderland | 35 | |
| Utrecht | 24 | |
| Amsterdam | 149 | |
| Noord-Holland | 61 | |
| Noord-Holland totaal | 210 | |
| Den Haag | 40 | |
| Rotterdam | 26 | |
| Zuid-Holland | 39 | |
| Zuid-Holland totaal | 105 | |
| Zeeland | 232 | |
| Noord-Brabant | 136 | |
| Limburg | 21 | |
| CBR | 15 | |
| totaal | 796 |

