Nederlandse Familienamenbank |
| Luijtgaarden, van de / den (y) | < |
Luitgaarden, van de / den Luijtgaarden (y) Luit, van der Gaarden, van der |
| Luijtgaarden, van de | 600 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Luijtgaarden, van den | 20 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Luytgaarden, van de | 5 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 625 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Luijtgaarden, van de / den (y) | 357 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
0
0
3
10
0
48
0
3
1
292
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 3 | |
| Noord-Holland | 0 | |
| Noord-Holland totaal | 3 | |
| Den Haag | 48 | |
| Rotterdam | 3 | |
| Zuid-Holland | 10 | |
| Zuid-Holland totaal | 61 | |
| Zeeland | 1 | |
| Noord-Brabant | 292 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 357 |

