Nederlandse Familienamenbank |
|
Luijt (y) |
< | Luijt, van (y) | < |
Luit, van Luijt, van der (y) Luijtelaar, van (y) |
| Luijt, van | 191 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Luyt, van | 5 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 196 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Luijt, van (y) | 174 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 3 |
3
0
0
14
1
6
6
1
7
3
2
0
130
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 3 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 6 | |
| Noord-Holland | 14 | |
| Noord-Holland totaal | 20 | |
| Den Haag | 7 | |
| Rotterdam | 2 | |
| Zuid-Holland | 6 | |
| Zuid-Holland totaal | 15 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 130 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 174 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Noord-Brabant: Eindhoven 104, Bergen op Zoom 18, Den Bosch 4.

