Nederlandse Familienamenbank |
|
Lubbe, van der |
< | Lubben, van der |
| Lubben, van der | 89 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Lubben, van der | 64 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
0
0
3
1
13
16
0
27
0
1
0
2
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 13 | |
| Noord-Holland | 3 | |
| Noord-Holland totaal | 16 | |
| Den Haag | 27 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 16 | |
| Zuid-Holland totaal | 44 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 64 |

