Nederlandse Familienamenbank |
| Lubbe, van der | < |
Lubben, van der Lubbe |
| Lubbe, van der | 608 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Lubbe, van der | 428 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
19
1
85
109
8
160
3
11
2
20
10
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 3 | |
| Utrecht | 8 | |
| Amsterdam | 85 | |
| Noord-Holland | 19 | |
| Noord-Holland totaal | 104 | |
| Den Haag | 160 | |
| Rotterdam | 11 | |
| Zuid-Holland | 109 | |
| Zuid-Holland totaal | 280 | |
| Zeeland | 2 | |
| Noord-Brabant | 20 | |
| Limburg | 10 | |
| totaal | 428 |

