Nederlandse Familienamenbank |
|
Looij, van de / der (y) |
< | Looij, van (y) | < |
Loij, van (y) Looijen, van (y) Looi, van |
| Looij, van | 371 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Looij, Van | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 376 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Looy, van | 56 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Looy, Van | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 61 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 437 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Looij, van (y) | 322 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 4 |
4
8
1
165
21
41
21
5
4
3
2
23
22
1
|
| Friesland | 8 | |
| Drenthe | 1 | |
| Overijssel | 21 | |
| Gelderland | 3 | |
| Utrecht | 5 | |
| Amsterdam | 41 | |
| Noord-Holland | 165 | |
| Noord-Holland totaal | 206 | |
| Den Haag | 4 | |
| Rotterdam | 2 | |
| Zuid-Holland | 21 | |
| Zuid-Holland totaal | 27 | |
| Zeeland | 23 | |
| Noord-Brabant | 22 | |
| Limburg | 1 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 322 |

