Nederlandse Familienamenbank |
|
Loo, van de / der |
< | Loo | < |
Loo, de Lo Almeloo |
| Loo | 355 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Loo | 251 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
4
51
27
2
1
12
17
1
0
1
135
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 51 | |
| Gelderland | 17 | |
| Utrecht | 1 | |
| Amsterdam | 27 | |
| Noord-Holland | 4 | |
| Noord-Holland totaal | 31 | |
| Den Haag | 12 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 2 | |
| Zuid-Holland totaal | 15 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 1 | |
| Limburg | 135 | |
| totaal | 251 |

