Nederlandse Familienamenbank |
|
Lub Loef |
< | Loeb | < |
Loeber Loep Löb |
| Loeb | 33 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Loeb | 36 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
3
1
8
6
6
8
0
1
2
0
1
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 6 | |
| Amsterdam | 8 | |
| Noord-Holland | 3 | |
| Noord-Holland totaal | 11 | |
| Den Haag | 8 | |
| Rotterdam | 1 | |
| Zuid-Holland | 6 | |
| Zuid-Holland totaal | 15 | |
| Zeeland | 2 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 1 | |
| totaal | 36 |

