Nederlandse Familienamenbank |
|
Linder, van Leendert, van |
< | Lindert, van | < |
Lindert Lindert, te |
| Lindert, van | 81 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Lindert, van | 51 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
3
0
1
1
6
0
12
0
0
24
4
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 12 | |
| Utrecht | 6 | |
| Amsterdam | 1 | |
| Noord-Holland | 3 | |
| Noord-Holland totaal | 4 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 1 | |
| Zuid-Holland totaal | 1 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 24 | |
| Limburg | 4 | |
| totaal | 51 |

