Nederlandse Familienamenbank |
Levinga |
< | Levink | < |
Leving Leuvink Leverink |
Levink | 68 | [kaart] | [%kaart] | ||||
1947 | |||||||
Levink | 25 | [provinciekaart] |
aantal naamdragers per provincie in 1947
Groningen | 0 |
![]() |
Friesland | 0 | |
Drenthe | 0 | |
Overijssel | 25 | |
Gelderland | 0 | |
Utrecht | 0 | |
Amsterdam | 0 | |
Noord-Holland | 0 | |
Noord-Holland totaal | 0 | |
Den Haag | 0 | |
Rotterdam | 0 | |
Zuid-Holland | 0 | |
Zuid-Holland totaal | 0 | |
Zeeland | 0 | |
Noord-Brabant | 0 | |
Limburg | 0 | |
totaal | 25 |
per gemeente
Allen te Enschede (waartoe ook Lonneker behoort).