Nederlandse Familienamenbank |
|
Lee, van der |
< | Leij, van der (y) | < |
Lei, van der Leij, bij de (y) Leije, van der (é) |
| Leij, van der | 1.493 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Leij, Van der | 5 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 1.498 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Ley, van der | 116 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 1.614 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Leij, van der (y) | 1.005 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 80 |
80
459
56
59
60
52
20
14
12
102
10
0
59
18
|
| Friesland | 459 | |
| Drenthe | 56 | |
| Overijssel | 60 | |
| Gelderland | 102 | |
| Utrecht | 14 | |
| Amsterdam | 52 | |
| Noord-Holland | 59 | |
| Noord-Holland totaal | 111 | |
| Den Haag | 12 | |
| Rotterdam | 10 | |
| Zuid-Holland | 20 | |
| Zuid-Holland totaal | 42 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 59 | |
| Limburg | 18 | |
| CBR | 4 | |
| totaal | 1005 |

