Nederlandse Familienamenbank |
| Lassche | < |
Lasscher Lesschen Laske Severien Lassche |
| Lassche | 1.041 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Lassche | 678 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 8 |
8
5
86
21
443
33
12
20
1
30
10
7
2
0
|
| Friesland | 5 | |
| Drenthe | 86 | |
| Overijssel | 443 | |
| Gelderland | 30 | |
| Utrecht | 20 | |
| Amsterdam | 33 | |
| Noord-Holland | 21 | |
| Noord-Holland totaal | 54 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 10 | |
| Zuid-Holland | 12 | |
| Zuid-Holland totaal | 23 | |
| Zeeland | 7 | |
| Noord-Brabant | 2 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 678 |

