Nederlandse Familienamenbank |
| Laak, van de / der | < |
Laak, ter Laak, op de Leek, van der Lakeman Laak, van |
| Laak, van de | 702 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Laak, Van de | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 707 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Laak, van der | 467 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 1.174 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Laak, van de / der | 775 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 2 |
2
1
2
34
22
48
24
51
1
44
33
0
478
35
|
| Friesland | 1 | |
| Drenthe | 2 | |
| Overijssel | 22 | |
| Gelderland | 44 | |
| Utrecht | 51 | |
| Amsterdam | 48 | |
| Noord-Holland | 34 | |
| Noord-Holland totaal | 82 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 33 | |
| Zuid-Holland | 24 | |
| Zuid-Holland totaal | 58 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 478 | |
| Limburg | 35 | |
| totaal | 775 |

