Nederlandse Familienamenbank |
|
Kroeze |
< | Kroese | < |
Kroesen Croese Kroeske Stenfert Kroese Arias Kroese |
| Kroese | 1.741 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kroese | 1.123 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 33 |
33
68
27
128
191
323
13
49
28
145
14
2
66
25
|
| Friesland | 68 | |
| Drenthe | 27 | |
| Overijssel | 191 | |
| Gelderland | 145 | |
| Utrecht | 49 | |
| Amsterdam | 323 | |
| Noord-Holland | 128 | |
| Noord-Holland totaal | 451 | |
| Den Haag | 28 | |
| Rotterdam | 14 | |
| Zuid-Holland | 13 | |
| Zuid-Holland totaal | 55 | |
| Zeeland | 2 | |
| Noord-Brabant | 66 | |
| Limburg | 25 | |
| CBR | 11 | |
| totaal | 1123 |

