Nederlandse Familienamenbank |
|
Kop |
< | Koppen | < |
Kobben Koppe Koppen, van Koopen Coppen |
| Koppen | 1.005 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Koppen | 724 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
0
0
215
8
82
18
110
26
17
9
0
47
190
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 8 | |
| Gelderland | 17 | |
| Utrecht | 110 | |
| Amsterdam | 82 | |
| Noord-Holland | 215 | |
| Noord-Holland totaal | 297 | |
| Den Haag | 26 | |
| Rotterdam | 9 | |
| Zuid-Holland | 18 | |
| Zuid-Holland totaal | 53 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 47 | |
| Limburg | 190 | |
| CBR | 1 | |
| totaal | 724 |

