Nederlandse Familienamenbank |
| Kop | < |
Koop Koppen Kops Cop Kop, van de / der |
| Kop | 1.419 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kop | 1.229 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 41 |
41
7
3
73
10
99
312
53
133
34
223
4
224
13
|
| Friesland | 7 | |
| Drenthe | 3 | |
| Overijssel | 10 | |
| Gelderland | 34 | |
| Utrecht | 53 | |
| Amsterdam | 99 | |
| Noord-Holland | 73 | |
| Noord-Holland totaal | 172 | |
| Den Haag | 133 | |
| Rotterdam | 223 | |
| Zuid-Holland | 312 | |
| Zuid-Holland totaal | 668 | |
| Zeeland | 4 | |
| Noord-Brabant | 224 | |
| Limburg | 13 | |
| totaal | 1229 |

