Nederlandse Familienamenbank |
|
Kooij (y) |
< | Kooij, van de / der (y) | < |
Kooi, van der Kooij, van (y) Verkooij (y) Crespo van de Kooij |
| Kooij, van de | 224 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Kooij, van der | 2.818 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Kooy, van de | 33 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Kooy, van der | 150 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Kooy, Van der | < 5 | ||||||
| subtotaal | < 155 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | < 3.230 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kooij, van de / der (y) | 2.098 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 43 |
43
166
23
99
22
65
779
110
342
51
340
7
41
3
|
| Friesland | 166 | |
| Drenthe | 23 | |
| Overijssel | 22 | |
| Gelderland | 51 | |
| Utrecht | 110 | |
| Amsterdam | 65 | |
| Noord-Holland | 99 | |
| Noord-Holland totaal | 164 | |
| Den Haag | 342 | |
| Rotterdam | 340 | |
| Zuid-Holland | 779 | |
| Zuid-Holland totaal | 1461 | |
| Zeeland | 7 | |
| Noord-Brabant | 41 | |
| Limburg | 3 | |
| CBR | 7 | |
| totaal | 2098 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
ZH (Den Haag, Rotterdam, Delft, Pijnacker, Maasland, Schipluiden, Dordrecht, Schiedam, Rijswijk, Wassenaar); Fr; NH (Amsterdam); Ut (Amersfoort).

