Nederlandse Familienamenbank |
|
Kocken Kok |
< | Kokke (é) | < |
Kooke Kokkes |
| Kokke | 652 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Kokké | 12 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 664 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kokke (é) | 432 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 1 |
1
4
0
12
0
10
15
13
5
199
10
7
153
3
|
| Friesland | 4 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 199 | |
| Utrecht | 13 | |
| Amsterdam | 10 | |
| Noord-Holland | 12 | |
| Noord-Holland totaal | 22 | |
| Den Haag | 5 | |
| Rotterdam | 10 | |
| Zuid-Holland | 15 | |
| Zuid-Holland totaal | 30 | |
| Zeeland | 7 | |
| Noord-Brabant | 153 | |
| Limburg | 3 | |
| totaal | 432 |
per gemeente
Gelderland: Nijmegen 170, Ubbergen 11.

