Nederlandse Familienamenbank |
|
Groothuis |
< | Kleinhuis | < |
Kleinhaus |
| Kleinhuis | 182 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kleinhuis | 145 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 70 |
70
53
4
7
1
2
7
0
1
0
0
0
0
0
|
| Friesland | 53 | |
| Drenthe | 4 | |
| Overijssel | 1 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 0 | |
| Amsterdam | 2 | |
| Noord-Holland | 7 | |
| Noord-Holland totaal | 9 | |
| Den Haag | 1 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 7 | |
| Zuid-Holland totaal | 8 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 0 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 145 |

