Nederlandse Familienamenbank |
|
Kippersluis |
< | Kippersluijs |
| Kippersluijs | 38 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Kippersluijs | 39 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
3
0
4
0
26
0
5
0
0
1
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 5 | |
| Utrecht | 26 | |
| Amsterdam | 4 | |
| Noord-Holland | 3 | |
| Noord-Holland totaal | 7 | |
| Den Haag | 0 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 0 | |
| Zuid-Holland totaal | 0 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 1 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 39 |
personen met geboortedatum en adres
per gemeente
Utrecht: Utrecht 25.

