Nederlandse Familienamenbank |
|
Keuken Meester |
< | Keukenmeester | < |
Kuchenmeister Keukenschrijver |
| Keukenmeester | 65 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Keukenmeester | 61 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per provincie in 1947
| Groningen | 0 |
0
0
0
8
0
1
37
2
8
0
0
0
5
0
|
| Friesland | 0 | |
| Drenthe | 0 | |
| Overijssel | 0 | |
| Gelderland | 0 | |
| Utrecht | 2 | |
| Amsterdam | 1 | |
| Noord-Holland | 8 | |
| Noord-Holland totaal | 9 | |
| Den Haag | 8 | |
| Rotterdam | 0 | |
| Zuid-Holland | 37 | |
| Zuid-Holland totaal | 45 | |
| Zeeland | 0 | |
| Noord-Brabant | 5 | |
| Limburg | 0 | |
| totaal | 61 |

